KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 23/10/2024
thứ tư - Ngày 23/10/2024
Giải tám8 | 49 |
Giải bảy7 | 517 |
Giải sáu6 | 7359 3867 4707 |
Giải năm5 | 0260 |
Giải tư4 | 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 |
Giải ba3 | 46325 29258 |
Giải nhì2 | 86061 |
Giải nhất1 | 37936 |
Giải Đặc BiệtĐB | 569773 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 19/10/2024
thứ bảy - Ngày 19/10/2024
Giải tám8 | 02 |
Giải bảy7 | 225 |
Giải sáu6 | 0754 1440 2191 |
Giải năm5 | 6064 |
Giải tư4 | 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 |
Giải ba3 | 78199 96327 |
Giải nhì2 | 65789 |
Giải nhất1 | 32949 |
Giải Đặc BiệtĐB | 379887 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 16/10/2024
thứ tư - Ngày 16/10/2024
Giải tám8 | 07 |
Giải bảy7 | 588 |
Giải sáu6 | 3490 9349 9418 |
Giải năm5 | 7338 |
Giải tư4 | 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 |
Giải ba3 | 36412 93614 |
Giải nhì2 | 30739 |
Giải nhất1 | 30107 |
Giải Đặc BiệtĐB | 912964 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 12/10/2024
thứ bảy - Ngày 12/10/2024
Giải tám8 | 42 |
Giải bảy7 | 257 |
Giải sáu6 | 0707 2368 4773 |
Giải năm5 | 2405 |
Giải tư4 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 |
Giải ba3 | 01203 96588 |
Giải nhì2 | 14761 |
Giải nhất1 | 60910 |
Giải Đặc BiệtĐB | 753517 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 09/10/2024
thứ tư - Ngày 09/10/2024
Giải tám8 | 10 |
Giải bảy7 | 983 |
Giải sáu6 | 8847 7615 1314 |
Giải năm5 | 6492 |
Giải tư4 | 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 |
Giải ba3 | 97358 64163 |
Giải nhì2 | 60740 |
Giải nhất1 | 43682 |
Giải Đặc BiệtĐB | 501185 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 05/10/2024
thứ bảy - Ngày 05/10/2024
Giải tám8 | 25 |
Giải bảy7 | 783 |
Giải sáu6 | 9856 1508 9595 |
Giải năm5 | 6953 |
Giải tư4 | 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 |
Giải ba3 | 98244 03078 |
Giải nhì2 | 83665 |
Giải nhất1 | 38796 |
Giải Đặc BiệtĐB | 429217 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 02/10/2024
thứ tư - Ngày 02/10/2024
Giải tám8 | 79 |
Giải bảy7 | 227 |
Giải sáu6 | 8771 7294 9411 |
Giải năm5 | 1444 |
Giải tư4 | 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054 |
Giải ba3 | 14464 07488 |
Giải nhì2 | 57012 |
Giải nhất1 | 90535 |
Giải Đặc BiệtĐB | 021954 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 28/09/2024
thứ bảy - Ngày 28/09/2024
Giải tám8 | 37 |
Giải bảy7 | 970 |
Giải sáu6 | 9815 3524 3416 |
Giải năm5 | 3893 |
Giải tư4 | 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 |
Giải ba3 | 83918 64123 |
Giải nhì2 | 48823 |
Giải nhất1 | 15740 |
Giải Đặc BiệtĐB | 663893 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 25/09/2024
thứ tư - Ngày 25/09/2024
Giải tám8 | 44 |
Giải bảy7 | 526 |
Giải sáu6 | 5056 1194 9351 |
Giải năm5 | 2765 |
Giải tư4 | 03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446 |
Giải ba3 | 89548 77931 |
Giải nhì2 | 38913 |
Giải nhất1 | 33027 |
Giải Đặc BiệtĐB | 517983 |